2ème Journée : 31-32
| Myrtille Til-Chatel | 0-4 | ASPM Dijon |
| 13 Décembre 1931 | ||
| Stade ? | ||
| à ? | ||
| xx Spectateurs | ||
| Buteurs | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| Equipes | ||
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | MAITRE | |
| ? | ? | |
| Entraineurs | ||
| ? | ? | |
| Arbitre | ||
| ? |
Résumé :
Les policiers Dijonnais vainqueurs en championnat
En championnat de 4e série de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, l'AS de la Police Municipale de Dijon a battu l'équipe de Tilchatel, par 4 buts à 0. Jolie performance des policiers dijonnais, sur un terrain en très mauvais état. A signaler la splendide partie du policier Maitre.
Le Bien Public